|
RESULTADO DO 14º CAMPEONATO BRASILEIRO DE AUTORAMA ASA 2002 |
||||||||||||||||||||||
| São Paulo - Red Fox |
|
|||||||||||||||||||||
| GRUPO 7 | GRUPO 27 Pro | GRUPO 7 Br | GRUPO 27 Spray |
GRUPO 20 Spray |
GRUPO 12 Box | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
![]() Manuel Castello "Mané |
|
|||||||||||||||||
| POLE:
Reggie Coran 1.656 |
POLE:
Roney Fischler: 1826 |
POLE:
Paulo Henrique "Gaucho" |
POLE: Marcelo Hirai: |
POLE:
Luis "Gugu" Bernardino: 2.049 |
||||||||||||||||||
| pos | piloto | voltas | pos | piloto | voltas | pos | piloto | voltas | pos | piloto | voltas | pos | piloto | voltas | pos | piloto | voltas | |||||
| 1 | João Carlos Geraldo | 1012 | 1 | Roney Fischler | 812 | 1 | Márcio Paschoalin | 870 | 1 | João Carlos Geraldo | 801 | 1 | Manuel Castello "Mané | 482 | 1 | Osvaldo Vaccari Jr. | 485 | |||||
| 2 | Paulo Gonçalves | 985 | 2 | João Carlos Geraldo | 786 | 2 | Marcelo Triginelli | 864 | 2 | Bruno DiDotto | 787 | 2 | Luis C. Buonafine "Coral" | 477 | 2 | Luis "Gugu"Bernardino | 476 | |||||
| 3 | Eduardo Gazoni | 983 | 3 | Marcelo Triginelli | 777 | 3 | Paulo Henrique "Gaucho" | 841 | 3 | Márcio Paschoalin | 780 | 3 | Luis F. Oliva | 471 | 3 | Artur Luis | 474 | |||||
| 4 | Antonio José Teixeira | 962 | 4 | Luis C. Buonafine "Coral" | 740 | 4 | João Carlos Geraldo | 828 | 4 | Jansen Stachi | 769 | 4 | Yasley Eduardo L. Costa | 467 | 4 | Marcelo Serra | 456 | |||||
| 5 | Emerson Fischler | 935 | 5 | Alexandre Aparecido"Ale" | 731 | 5 | Emerson Fischler | 826 | 5 | Paulo Henrique "Gaucho" | 764 | 5 | André Sollero | 465 | 5 | José Mário Serra | 455 | |||||
| 6 | Michael Sillen (SW) | 924 | 6 | Carlos Avanzi "Carlão" | 687 | 6 | Reggie Coram (SM) | 821 | 6 | Jeremy K. (USA) | 760 | 6 | Marcelo Hirai "Marcelinho" | 452 | 6 | José Cardoso | 453 | |||||
| 7 | Marcelo Serra | 919 | 7 | Francisco "Chicão" | 675 | 7 | Roney Fischler | 819 | 7 | Marcelo Serra | 758 | 7 | Bruno Di Dotto | 119 | 7 | Marcelo Hirai "Marcelinho" | 451 | |||||
| 8 | José Mário Serra | 686 | 8 | Reggie Coran (SM) | 671 | 8 | Osvaldo Vaccari | 815 | 8 | Marco Aurélio 'Prefeito)" | 525 | 8 | Elder Pampado | 78 | 8 | Yasley Eduardo L. Costa | 442 | |||||
| 9 | Carlos Avanzi "Carlão" | 9 | Jeremy K. (USA) | 9 | Norberto Arrivabene "Norba" | 9 | Marcelo Triginelli | 9 | Paulo Sollero | 9 | Bruno Di Dotto | |||||||||||
| 10 | Márcio Paschoalin | 10 | Marcelo Serra | 10 | Mickael Sillen (SW) | 10 | Norberto Arrivabene "Norba" | 10 | Roney Fischler | 10 | Homero F. Ferreira | |||||||||||
| 11 | Reggie Coran (SM) | 11 | Manoel Castello "Mané" | 11 | Fernando Caliman "Bronco" | 11 | Luis C. Buonafine "Coral" | 11 | Norberto Arrivabene "Norba" | 11 | Carlos Alberto Dotto | |||||||||||
| 12 | Norberto Arrivabene | 12 | Flávio Elias "Belezerinha" | 12 | José Mário Serra | 12 | Antonio José Teixeira | 12 | Francisco Ferreira "Chicão" | 12 | Norberto Arrivabene "Norba" | |||||||||||
| 13 | Fernando Caliman "Bronco" | 13 | Michael Sillen (SW) | 13 | Bruno DiDotto | 13 | Alexandre Aparecido | 13 | José Cardoso | |||||||||||||
| 14 | Jeremy K. (USA) | 14 | Fernando Caliman "Bronco" | 14 | Paulo Gonçalves | 14 | Roberto Campos "Adrenalina " | 14 | Roberto Campos "Adrenalina" | |||||||||||||
| 15 | Ricardo Baccarat | 15 | Alexandre Muniz | 15 | Carlos Alberto Dotto | |||||||||||||||||
| 16 | Marcelo Serra | 16 |
Marco Castro "Tatto" |
16 | Felipe João | |||||||||||||||||
| 17 | Jeremy K. (USA) | 17 | Ricardo Baccarat | |||||||||||||||||||
| 18 | Luis Beranrdino "Gugu" | 18 | Gilberto Fernandes | |||||||||||||||||||
| 19 | Rodrigo José Soares | |||||||||||||||||||||
| 20 |
Douglas Constâncio
|
|||||||||||||||||||||